आपकी दीवार का अनुमानित क्षेत्र स्क्वायर फीट
ग्रेड 1 लाल ईंट की लागत ₹
टिस्कोबिल्ड आरसीपी (रु./सीबीएम) ₹
लगभग कितने सीबीएम ब्लॉक चाहिए
जितनी लाल ईंटें बदली जा सकती हैं
| टिस्कोबिल्ड ब्लॉक्स का उपयोग | लागत | ग्रेड 1 लाल ईंटों का उपयोग | लागत |
|---|---|---|---|
| ब्लॉक्स खरीदने की लागत | ₹ | लाल ईंटों की लागत | ₹ |
| ब्लॉक्स में नुकसान (2%) | ₹ | ईंटों में नुकसान (8%) | ₹ |
| एडहेसिव की लागत (1 बैग/सीबीएम) | ₹ | सीमेंट और रेत की लागत (प्रति सीबीएम 2 बैग सीमेंट + 12 बैग रेत) | ₹ |
| प्लास्टरिंग की लागत (~6-8 मिमी) | ₹ | प्लास्टरिंग की लागत (~15-20 मिमी) | ₹ |
| अतिरिक्त बॉन्ड बीम्स की लागत | ₹ | अतिरिक्त बॉन्ड बीम्स की लागत | ₹0 |
| बिजली की अनुमानित बचत | ₹ | बिजली की अनुमानित बचत | ₹0 |
| टिस्कोबिल्ड ब्लॉक्स का कुल खर्च | ₹ | लाल ईंटों का कुल खर्च | ₹ |
बचत